Herbstprüfung BK-Coburg 2019
Am Freitag den 01.11.2019 fand bei uns in der Gruppe Coburg die Herbstprüfung 2019 statt.
Herbstprüfung BK-Coburg 01.11.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LR: Uwe Horst PL: Kerstin Wicklein FL: Kevin Meinfelder und Jochen Kolb | ||||||
A | B | C | ges. | TSB | ||
Gudrun Ansilewski mit Lennox | BH-VT | bestanden | ||||
Chiara Giuffre mit Gravity von Montago | IGP2 | 80 | 87 | 84 | 251 | vh |
Rainer Böhme mit Korbinian von Inis Vitrin | IGP3 | 94 | 85 | 86 | 265 | a |
Janina Kolb mit Jando v- Inis Vitrin | IGP3 | 100 | 91 | 93 | 284 | a |
Cornelia Böhme mit Elixier von der Königswiese | IFH1 | 80 | 80 | |||
Hans-Ulrich Lohse mit Calimero von Bol dˋOr | IFH1 | 96 | 96 | |||
Ingrid Kölbel-Grothues mit Tessa v.d. Boxer-Meute | IFH2 | 96 | 96 | |||
Eberhard Scholz mit Emil vom Aufwind | IFH2 | 99 | 99 | |||
Kerstin Truthan mit Ben vom Berlin Devil | FPr3 | 95 | 95 | |||
Karin Heistermann mit Charly v. Sternbrück | SPr2 | 82 | 82 | a |
Die Gruppe Coburg gratuliert allen Teilnehmern und bedankt sich bei allen Helfern und Gästen für die tolle Unterstützung!
Sommerprüfung BK-Coburg 2019
Am Samstag den 17.08.2019 fand bei uns in der Gruppe Coburg die Sommerprüfung 2019 statt
Sommerprüfung BK-Coburg 17.08.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LR: Klaus Senghaas PL: Kerstin Wicklein FL: Kevin Meinfelder und Jochen Kolb | ||||||
A | B | C | ges. | TSB | ||
Rainer Böhme mit Korbinian von Inis Vitrin | IGP2 | 93 | 84 | 88 | 265 | a |
Ingrid Kölbel-Grothues mit Tessa v.d. Boxer-Meute | IGP3 | 94 | 92 | 90 | 276 | a |
Janina Kolb mit Jando v- Inis Vitrin | IGP3 | 98 | 95 | 91 | 284 | a |
Eberhard Scholz mit Emil vom Aufwind | IFH2 | 100 |
Die Gruppe Coburg gratuliert allen Teilnehmern und bedankt sich bei allen Helfern und Gästen für die tolle Unterstützung!
Frühjahrsprüfung BK-Coburg 2019
Am Samstag, 11.05..2019 fand bei uns in der Gruppe Coburg die Frühjahrsprüfung 2019 statt
Frühjahrsprüfung BK-Coburg 11.05.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LR: Steffi Hanning PL: Kerstin Wicklein FL: Kevin Meinfelder und Jochen Kolb | ||||||
A | B | C | ges. | TSB | ||
Eberhard Scholz mit Roxmo´s Fanjunkare Fin | BH-VT | bestanden | ||||
Uwe Hammerschmidt mit Ben vom Berlin Devil | IGP1 | 71 | 81 | 85 | 237 | a |
Chiara Giuffre mit Gravity von Montago | IGP1 | 90 | 80 | 91 | 261 | a |
Rainer Böhme mit Korbinian von Inis Vitrin | IGP2 | 76 | krank | |||
Ingrid Kölbel-Grothues mit Tessa v.d. Boxer-Meute | IGP3 | 92 | 63 | 81 | 236 | vh |
Bianca Weigel mit Absinth | IGP3 | 85 | 90 | 91 | 266 | a |
Franziska Krauß mit Darragh vom Hirscherhof | IGP3 | 88 | 80 | 86 | 254 | a |
Franziska Krauß mit Wildthing vom Igneshof | IGP3 | 80 | 73 | 80 | 233 | a |
Max Kröncke mit Vayu vom Hischerhof | SPr2 | krank | ||||
Cornelia Böhme mit Elixier von der Königswiese | IFH1 | 61 | ||||
Eberhard Scholz mit Emil vom Aufwind | IFH2 | 80 | ||||
Andrea Wolfschmitt, Steffi und Kevin Dichtl | Sachkunde | 2v3 bestanden |
Die Gruppe Coburg gratuliert allen Teilnehmern und bedankt sich bei allen Helfern und Gästen für die tolle Unterstützung!