Herbstprüfung BK-Coburg 2018
Am Samstag, 20.1.2018 fand bein uns in der Gruppe Coburg die Herbstprüfung 2018 statt-
Alle Teilnehmer konnten die Prüfungen erfolgreich beenden, alle haben bestanden.
Herbstprüfung BK-Coburg 20.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LR: Michael Felber PL: Kerstin Wicklein FL: Kevin Meinfelder und Jochen Kolb | ||||||
A | B | C | ges. | TSB | ||
Svenja | BH | bestanden | ||||
Thores | BH | bestanden | ||||
Rainer Böhme mit Korbinian v. Inis Vitrin | IPO1 | 92 | 77 | 90a | 259 | a |
Janina Kolb mit Jando v. Inis Vitrin | IPO3 | 96 | 91 | 91a | 278 | a |
Ingrid Kölbel-Grothues mit Tessa v.d. Boxer-Meute | IPO2 | 97 | 90 | 80a | 267 | a |
Partnerhund Matti | ||||||
Ingrid Kölbel-Grothues mit Shakira v.d. Boxer-Meute | FH2 | 93 | 93 |
Die Gruppe Coburg gratuliert allen Teilnehmern und bedankt sich bei allen Helfern und Gästen für die tolle Unterstützung!
ZTP/AD BK Coburg 2018
Am 28.04.2018 fand bei uns in der Boxerklub Gruppe Coburg die ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung) und am 29.04.2018 folgte die AD (Ausdauerprüfung) statt. Alle Teilnehmer konnten die Prüfungen erfolgreich beenden, alle haben bestanden.
Die Hunde sowie die Hundeführer zeigten sehr gute Vorstellungen und auch Körmeisterin Angelika Hartmann war von dem Gezeigten beeindruckt.
ZTP und AD BK-Coburg 28/29.04.2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM: Angelika Hartmann PL: Vera Beuermann Figurant: Kevin Meinfelder | |||||||
Teilnehmer ZTP und Ausdauerprüfung | |||||||
HD | Auge | Gebiss | Höhe | Länge | Brusttiefe | Ergebnis | |
Rainer Böhme mit Korbinian v. Inis Vitrin | A1 | 2b | 2ab | 63,5 | 64 | 32 | bestanden |
Mathias Marti mit Tyson v. d. Klinge | A1 | 1a | 2aM | 63,5 | 65 | 31 | bestanden |
Chiara Giuffre mit Gravity v. Montago | B1 | 2a | 2cM | 57 | 60 | 28 | bestanden |
Carsten Krause mit Nevio v. Schloss Wolfsbrunnen | A2 | 2b | 2aM | 64 | 64 | 31 | bestanden |
Uwe Hammerschmidt mit Ben v. Berlin Devil | B1 | 2a | 2cM | 63 | 65 | 30 | bestanden |
Jochen Kolb mit Jakob v. Talersberg | A1 | 1a | 2cB | 65 | 67 | 33 | bestanden |
Angelika Kubon mit Havanna v. Wachstein | B1 | 1a | 2bE | 59 | 60 | 26 | bestanden |
Teilnehmer Ausdauerprüfung | |||||||
Cornelia Böhme mit Elixier v.d. Königswiese | bestanden | ||||||
Jürgen Haydn mit Finja v. Löwenzahn | bestanden | ||||||
Ursula Heidelberg mit Desirée v. Leuner Mühlenbach | bestanden | ||||||
Uschi Lenski mit Oscar degli Scrovegni | bestanden |
Wir bedanken uns bei KM Angelika Hartmann, PL Vera Beuermann, Figurant Kevin Meinfelder sowie allen Verantwortlichen, Helfern und Gästen für diese zwei wunderschöne Tage und gratulieren allen Teilnehmern ganz herzlich zu den bestandenen Prüfungen.